常熟银行
常熟银行此次发行总数为222272797股,网上发行6668.1万股,发行市盈率9.89倍,申购代码:780128,申购价格:4.28元,单一帐户申购上限66000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 601128 | 股票简称 | 常熟银行 |
申购代码 | 780128 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 4.28 | 发行市盈率 | 9.89 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 6.31 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.51 |
网上发行日期 | 2016-09-20 (周二) | 网下配售日期 | 2016-9-20 |
网上发行数量(股) | 66,681,000 | 网下配售数量(股) | 155,591,797 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 222,272,797 |
申购数量上限(股) | 66,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 66.00 |
中签缴款日期 | 2016-09-22 (周四) | 中签结果公告日期 | 2016-09-22(周四) |
【公司简介】
吸收公众存款;发放短期、中期和长期借款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 全部用于补充资本金 | 91117.6626 |
投资金额总计 | 91117.66 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4015.09 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 95.78% |
优德精密
优德精密此次发行总数为1667万股,网上发行1667万股,发行市盈率22.99倍,申购代码:300549,申购价格:15.03元,单一帐户申购上限16500股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300549 | 股票简称 | 优德精密 |
申购代码 | 300549 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.03 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 76.94 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.51 |
网上发行日期 | 2016-09-20 (周二) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 16,670,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,670,000 |
申购数量上限(股) | 16,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.50 |
中签缴款日期 | 2016-09-22 (周四) | 中签结果公告日期 | 2016-09-22 (周四) |
【公司简介】
汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售,同时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。