(资料图)
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)2月27日盘中跌2.09%,最新单位净值为0.9820。
该基金最近一周跌2.23%,近一个月跌11.38%。份额方面,该基金份额最近一月净增加6900.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年1月19日,基金经理为伍臣东、成曦,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.69亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明生物 | 02269 | 33.25 | 1777.62 | 10.54 |
百济神州 | 06160 | 14.71 | 1763.39 | 10.46 |
京东健康 | 06618 | 19.11 | 1217.65 | 7.22 |
石药集团 | 01093 | 143.60 | 1051.84 | 6.24 |
中国生物制药 | 01177 | 169.60 | 692.35 | 4.11 |
信达生物 | 01801 | 21.85 | 653.85 | 3.88 |
阿里健康 | 00241 | 81.40 | 483.54 | 2.87 |
威高股份 | 01066 | 40.72 | 466.31 | 2.76 |
药明康德 | 02359 | 5.94 | 437.48 | 2.59 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 19.00 | 421.76 | 2.50 |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。