(资料图片仅供参考)
2023年4月20日,北京城乡(600861)新增广发证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,广发证券对北京城乡2023年的净利润预期值为8.01亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共8家机构发布了北京城乡的研究报告,预测2023年平均目标价31.00元;预测2023年净利润最高为8.40亿元,最低为-2.23亿元,均值为4.78亿元,该公司去年净利润为-2.15亿元。
其中,评级方面,6家机构认为“买入”,1家机构认为“增持”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-20 | 广发证券 | 洪涛 | 买入 | 8.01亿 | -- |
2023-04-19 | 申万宏源 | 赵令伊 | 买入 | 8.40亿 | -- |
2023-04-18 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 8.00亿 | -- |
2023-04-12 | 中信证券 | 姜娅 | 买入 | 8.34亿 | 31.00 |
2023-04-04 | 民生证券 | 刘文正 | 推荐 | -2.23亿 | -- |
2023-04-04 | 财通证券 | 刘洋 | 增持 | 8.21亿 | -- |
2023-03-29 | 国元证券 | 李典 | 买入 | -4209.00万 | -- |
2023-03-08 | 国信证券 | 曾光 | 买入 | -800.00万 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为鹏华弘嘉混合A,重仓北京城乡的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
鹏华弘嘉混合A | 003165 | -- | 2986710 | 新进 |
泰达消费服务混合A | 011431 | 561100 | 1099950 | 增持 |
工银稳健瑞盈一年持有债券A | 013588 | -- | 730000 | 新进 |
鹏华安庆混合A | 009667 | -- | 470313 | 新进 |
华泰保兴研究智选A | 006385 | -- | 303300 | 新进 |
鹏华安荣混合A | 011572 | -- | 292600 | 新进 |
富国优化增强债券A/B | 100035 | -- | 260900 | 新进 |
鹏华安和混合A | 009230 | -- | 254200 | 新进 |
华泰保兴吉年福 | 005522 | -- | 252400 | 新进 |
工银新生代消费混合 | 005526 | -- | 250000 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
下一篇:最后一页