【资料图】
易方达中证现代农业主题ETF(562900)4月24日盘中跌2.21%,最新单位净值为0.8840。
该基金最近一周跌1.73%,近一个月跌1.00%。份额方面,该基金份额最近一月净增加300.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月2日,基金经理为宋钊贤,截止2023年3月31日,该基金资产规模为6714.68万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
温氏股份 | 300498 | 52.97 | 1084.30 | 16.15 |
牧原股份 | 002714 | 20.11 | 985.39 | 14.68 |
海大集团 | 002311 | 11.88 | 692.73 | 10.32 |
新希望 | 000876 | 32.45 | 429.37 | 6.39 |
大北农 | 002385 | 47.37 | 369.99 | 5.51 |
梅花生物 | 600873 | 30.45 | 297.80 | 4.44 |
圣农发展 | 002299 | 10.67 | 263.12 | 3.92 |
隆平高科 | 000998 | 15.00 | 248.70 | 3.70 |
生物股份 | 600201 | 15.92 | 189.13 | 2.82 |
北大荒 | 600598 | 10.13 | 135.94 | 2.02 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
上一篇:火爆交机!英轩5吨装载机再接大单
下一篇:最后一页