(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,迪威尔获外资卖出3.45万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有迪威尔25.43万股,占流通股0.14%,累计持股成本39.82元,持股亏损38.86%。
迪威尔最近5个交易日下跌0.29%,陆股通累计净卖出8.72万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价24.52元;最近20个交易日下跌13.65%,陆股通累计净买入7938.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价26.09元;最近60个交易日下跌8.53%,陆股通累计净卖出49.83万股,占流通盘0.42%,区间平均卖出价26.10元。
迪威尔近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-22 | 25.43万 | 0.14 | -82.27万 | -3.45万 | 39.82 |
2023-8-21 | 28.87万 | 0.16 | -85.1万 | -3.47万 | 37.92 |
2023-8-18 | 32.35万 | 0.18 | -42.25万 | -1.69万 | 36.48 |
2023-8-17 | 34.04万 | 0.19 | 102.76万 | 4.12万 | 35.91 |
2023-8-16 | 29.92万 | 0.17 | -102.67万 | -4.22万 | 37.41 |
2023-8-15 | 34.15万 | 0.19 | 168.33万 | 6.84万 | 35.79 |
2023-8-14 | 27.31万 | 0.16 | -30.63万 | -1.21万 | 38.59 |
2023-8-11 | 28.52万 | 0.16 | 301.59万 | 11.56万 | 38.02 |
2023-8-10 | 16.97万 | 0.10 | 89.18万 | 3.34万 | 46.15 |
2023-8-9 | 13.63万 | 0.08 | 11.32万 | 4346 | 50.90 |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
上一篇:1850匹马力,极速450km/h,世界上最强大V12跑车
下一篇:最后一页