(资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报14.51元,涨跌幅-1.36%,换手率26.70%,成交额1.65亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券长沙芙蓉中路营业部 | 1179.89 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 249.39 | - | - |
3 | 上海证券广州黄埔大道营业部 | 209.41 | - | - |
4 | 平安证券湛江绿华路营业部 | 197.35 | - | - |
5 | 平安证券北京金融大街营业部 | 180.26 | - | - |
合计 | - | 2016.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海奉贤区南亭公路营业部 | - | 676.43 | - |
2 | 申港证券湖南分公司 | - | 382.52 | - |
3 | 中国银河证券乌鲁木齐解放北路营业部 | - | 352.86 | - |
4 | 上海证券广州黄埔大道营业部 | - | 206.08 | - |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | - | 205.98 | - |
合计 | - | - | 1823.87 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
2023年04月14日
2023年04月13日
2023年04月12日
2023年04月11日
2023年04月10日
2023年04月07日
2023年04月06日
2023年04月04日
2023年04月03日
2023年03月31日